| Material | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Edelstahl | -Feuer- und Hitzebeständigkeit -Ästhetisches Erscheinungsbild | -teuer |
| Eisern | -Preisgünstig -langlebig | -schwerer -Korrosionsanfällig |
| Glas | -Leichtgewicht -puristischer Look -Geschmacksneutral | -zerbrechlich -wenig hitzebeständig |
| Keramisch | -gute Haltbarkeit -rustikales Design | -Erhitzen dauert länger -hoher Preis |
| Aluminium | -Preisgünstig -leicht | -nicht Spülmaschinenfest -nicht Induktionsgeeignet |
| Kupfer | -gute Wärmeleitfähigkeit -schönes Design | -Kupferabgabe an das Wasser möglich -sehr teuer |
